Auflistung eines kleinen Teils unserer Referenzen
(Klicken Sie auf ein Bild, um weitere Informationen zu erhalten)-
Verkauft, Off-Market
Reihenmittelhaus
Hubertusweg 8, Viersen
-
Verkauft
Einfamilienbungalow
Am Nettebruch 1, Nettetal-Lobberich
495.000 €Kaufpreis139 m²Wohnfläche ca.607 m²Grundstück ca. -
Verkauft
Reihenmittelhaus
Sperberstraße 29, Nettetal-Lobberich
220.000 €Kaufpreis117 m²Wohnfläche ca.211 m²Grundstück ca. -
Verkauft
Ein- oder Zweifamilienhaus
Saarstraße 24, Mönchengladbach-Odenkirchen
279.000 €Kaufpreis140 m²Wohnfläche ca.170 m²Grundstück ca. -
Verkauft, Off-Market
Reihenmittelhaus
Am Kollerberg, Grefrath
-
Verkauft
Einfamilienhaus
Bocholter Weg 11, Nettetal-Lobberich
329.000 €Kaufpreis130 m²Wohnfläche ca.891 m²Grundstück ca. -
Verkauft
Doppelhaushälfte
Husumer Weg 26, Krefeld-Uerdingen
319.500 €Kaufpreis120 m²Wohnfläche ca.269 m²Grundstück ca. -
Verkauft
Neubau von 11 EFH
Leidener Straße 1-3, Krefeld-Hüls
von 349.000 € bis 398.000 €Kaufpreis126 m² - 127 m²Wohnfläche ca.187 m² - 324 m²Grundstück ca. -
Verkauft
Neubau von 2 DHH
Leidener Straße 1-3, Krefeld-Hüls
von 395.000 € bis 398.000 €Kaufpreis126 m2Wohnfläche ca.310 m² - 324 m²Grundstück ca. -
Verkauft
Neubau von 9 RH
Leidener Straße 1-3, Krefeld-Hüls
von 349.000 € bis 389.000 €Kaufpreis126 m²Wohnfläche ca.187 m² - 286 m²Grundstück ca. -
Verkauft
Wohnhaus mit 5 Parteien
Am Kastell 4a, Nettetal-Breyell
369.000 €Kaufpreis362 m²Grundstücksfläche ca.287 m²Wohnfläche ca. -
Verkauft, Off-Market
Eigentumswohnung
Strackweg 22, Nettetal
57 m²Wohnfläche ca.2Zimmer -
Verkauft, Off-Market
Doppelhaushälfte
Bellweg, Straelen
-
Vermietet
4-Zimmer-Wohnung
Boerholzer Str. 12-14, Brüggen-Bracht
550 €mtl. Kaltmiete89 m²Wohnfläche ca. -
Vermietet
4-Zimmer-Wohnung
Furth 12, Nettetal-Schaag
650 €mtl. Kaltmiete96 m²Wohnfläche ca. -
Vermietet
2-Zimmer-Wohnung
Niedieckstraße 111, Nettetal-Lobberich
310 €mtl. Kaltmiete48 m²Wohnfläche ca. -
Verkauft
Eigentumswohnung inkl. TG-Stellplatz
Burgring 69 c, Kempen
310.000 €Kaufpreis98 m²Wohnfläche ca.3Zimmer -
Vermietet
Maisonette-Wohnung
Bleichstr. 60, Nettetal-Lobberich
550 €mtl. Kaltmiete76 qmWohn-/Nutzfläche ca. -
Verkauft
Neubau von 16 DHH, 2. Bauabschnitt Sechs-Seen-Platte
Tauernstraße, Duisburg-Buchholz
198 m² - 376 m2Grundstücksfläche ca.125 m² - 137 m2Wohnfläche ca. -
Verkauft
Neubau von 8 DHH Typ A, 2. Bauabschnitt Sechs-Seen-Platte
Tauernstraße, Duisburg-Buchholz
219 m² - 376 m2Grundstücksfläche ca.137 m²Wohnfläche ca.KfW 55Energieeffizienzhaus -
Verkauft
Neubau von 8 DHH Typ B1, 2. Bauabschnitt Sechs-Seen-Platte
Tauernstraße, Duisburg-Buchholz
198 m² - 219 m²Grundstücksfläche ca.125 m²Wohnfläche ca.KfW 55Energieeffizienzhaus -
Verkauft
Eigentumswohnung
Tittardsfeld 106, Aachen-Laurensberg
129.500 €Kaufpreis67 m²Wohnfläche ca.2Zimmer -
Vermietet
Doppelhaushälfte
Schellberg 24, Nettetal-Breyell
950 €mtl. Kaltmiete121 m²Wohnfläche ca. -
Vermietet
PKW-Verkaufs-Stellplatz mit Container und 3 Garagen
Leuther Str.20/Herrenpfad Süd 1, Nettetal-Kaldenkirchen
800 €mtl. Kaltmiete739 m²Grundstücksfläche ca. -
Verkauft, Off-Market
Reihenendhaus
Hagelkreuzstraße, Nettetal-Lobberich
-
Vermietet
Doppelhaushälfte
Stauffenbergstraße 79, Nettetal-Hinsbeck
1.150 €mtl. Kaltmiete124 m²Wohnfläche ca.297 m²Grundstücksfläche ca. -
Verkauft
Eigentumswohnung
Krüchtens Str. 2, Nettetal-Schaag
124.500 €Kaufpreis69,5 m²Wohnfläche ca.3Zimmer -
Vermietet
Dachgeschoss-Wohnung mit Garage
Fenland-Ring 5, Nettetal-Lobberich
535,80 €mtl. Kaltmiete74 m²Wohnfläche ca. -
Verkauft
Freistehendes Einfamilienhaus
Nettetal-Kaldenkirchen
319.000 €Kaufpreis159 qmWohn-Nutzfläche ca.681 qmGrundstück ca. -
Vermietet
Erdgeschoss-Wohnung mit eigenem Eingang
Josefstraße 42, Nettetal-Breyell
350 €mtl. Kaltmiete70 m²Wohnfläche ca. -
Vermietet
PKW-Verkaufs-Stellplatz mit Container und 3 Garagen
Leuther Str.20/Herrenpfad Süd 1, Nettetal-Kaldenkirchen
800 €mtl. Kaltmiete739 m²Grundstücksfläche ca. -
Verkauft
1. Bauabschnitt - Sechs-Seen-Platte
Neubau von 12 Doppelhaushälften
Tauernstraße, Duisburg-Buchholz
121 m² - 136 m²Wohnfläche ca.181 m² - 287 m²Grundstück ca. -
Verkauft
Sechs-Seen-Platte
Neubau von 6 Doppelhaushälften Typ A
Tauernstraße, Duisburg-Buchholz
136 m²Wohnfläche ca.236 m² - 287 m²Grundstück ca.Energieeffizienzhaus KfW 55 -
Verkauft
Sechs-Seen-Platte
Neubau von 4 Doppelhaushälften Typ B
Tauernstraße, Duisburg-Buchholz
121 m²Wohnfläche ca.228 m² - 248 m²Grundstück ca.Energieeffizienzhaus KfW 55 -
Verkauft
Sechs-Seen-Platte
Neubau von 2 Doppelhaushälften Typ C
Tauernstraße, Duisburg-Buchholz
124 m²Wohnfläche ca.181 m²Grundstück ca.
VERMIETET | mtl. Kaltmiete: 450,-- € | |
2-Zimmer-Wohnung | Wohnfläche: ca. 59,00 m² | |
Nettetal-Schaag | ||
Hubertusstraße 27 |
VERKAUFT | ||
Neubau von 10 DHH | Wohnfläche ca.: 135 qm | |
Moers Vennikel | Grundstück ca.: 269 - 333 qm | |
Erlenweg | Energieeffizienzhaus KfW 55 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 142.500,-- | |
Eigentumswohnung | Zimmer: 3 | |
Nettetal-Lobberich | Wohnfläche ca.: 88 m² | |
Niedieckstr. 118 |
VERMIETET | mtl. Kaltmiete: 400,-- € | |
2-Zimmer-Wohnung | ||
Nettetal-Breyell | Wohnfläche ca.: 62 qm | |
Am Kastell 4a |
VERMIETET | mtl. Kaltmiete: 300,-- € | |
1-Zimmer-Wohnung | ||
Nettetal-Breyell | Wohnfläche ca.: 37,5 qm | |
Am Kastell 4a |
VERMIETET | mtl. Kaltmiete: 680,-- € | |
3-Zimmer-Wohnung | Wohnfläche: ca. 74,00 m² | |
Niederkrüchten-Elmpt | inkl. Garage | |
Goethestraße 9 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 89.500,-- | |
Eigentumswohnung | Zimmer: 4 | |
Brüggen-Bracht | Wohnfläche ca.: 82,7 m² | |
Op de Haag 8 |
VERMIETET | mtl. Kaltmiete: 530,-- € | |
4-Zimmer-Wohnung | Wohnfläche: ca. 89,00 m² | |
Brüggen-Bracht | ||
Boerholzer Str. 12-14 |
VERKAUFT | ||
Neubau freist. Ein-/Zweifamilienhäusern | Wohnfläche ca.: 216 qm | |
Moers Vennikel | Grundstück ca.: 510 qm | |
Erlenweg - Haus 5 | Energieeffizienzhaus KfW 55 |
VERKAUFT | ||
Neubau freist. Ein-/Zweifamilienhäusern | Wohnfläche ca.: 216 qm | |
Moers Vennikel | Grundstück ca.: 533 qm | |
Erlenweg - Haus 6 | Energieeffizienzhaus KfW 55 |
VERMIETET | mtl. Kaltmiete: 990,-- € | |
3-Zimmer-Wohnung | Wohnfläche: ca. 94,93 m² | |
Kaarst-Vorst | inkl. Garage | |
Hechtweg 15 |
VERKAUFT | ||
Neubau freist. Ein-/Zweifamilienhäusern | Wohnfläche ca.: 216 qm | |
Moers Vennikel | Grundstück ca.: 568 qm | |
Erlenweg - Haus 7 | Energieeffizienzhaus KfW 55 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 142.500,-- | |
Eigentumswohnung | Zimmer: 3 | |
Nettetal-Lobberich | Wohnfläche ca.: 88 m² | |
Niedieckstr. 118 |
VERMIETET | mtl. Kaltmiete: 1.000,-- € | |
hochwertige 3-Z-Wohnung | Wohnfläche: ca. 95,16 m² | |
Kaarst-Vorst | inkl. Garage | |
Hechtweg 15 |
VERKAUFT | Kaufpreis auf Anfrage | |
Grundstück 5 | zur schlüsselfertigen Bebauung | |
Moers-Vennikel | mit einem freistehenden EFH | |
Erlenweg | Grundstück ca.: 510 qm |
VERKAUFT | Kaufpreis auf Anfrage | |
Grundstück 6 | zur schlüsselfertigen Bebauung | |
Moers-Vennikel | mit einem freistehenden EFH | |
Erlenweg | Grundstück ca.: 533 qm |
VERKAUFT | Kaufpreis auf Anfrage | |
Grundstück 7 | zur schlüsselfertigen Bebauung | |
Moers-Vennikel | mit einem freistehenden EFH | |
Erlenweg | Grundstück ca.: 568 qm |
VERMIETET | mtl. Kaltmiete: 850,-- € | |
Doppelhaushälfte | Wohnfläche: ca. 123,00 m² | |
Nettetal-Kaldenkirchen | Grundstück: ca. 286 m² | |
Schützenstr. 21 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 84.500,-- | |
Eigentumswohnung | Zimmer: 3 | |
Mönchengladbach | Wohnfläche ca.: 72 m² | |
Rheydter Straße 28-30 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 99.500,-- € | |
Eigentumswohnung inkl. TG-Stellplatz | Zimmer: 2 | |
Nettetal-Breyell | Wohnfläche ca.: 57,33 m² | |
Brückenhausstr. 3 |
VERKAUFT | Kaufpreis: auf Anfrage | |
Grundstück im Ortszentrum | zur individuellen Bebauung | |
Nettetal-Breyell | ||
Dohrstraße |
VERMIETET | mtl. Kaltmiete: 480,90 € | |
3 Zimmer Eigentumswohnung | Wohnfläche: ca. 69,50 m² | |
Nettetal-Schaag | inkl. Garage in TG | |
Krüchtens Str. 2 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 339.000,-- € | |
freistehendes Einfamilienhaus |
Wohnfläche ca.: 123 qm zzgl. ca. 35 qm Souterrain |
|
Nettetal-Leuth | Grundstück ca.: 662 qm | |
Schulpfad 5 | mit traumhaftem Garten |
VERKAUFT | ||
Luxus-Doppelhaushälfte 7 x 11 m |
Kaufpreis: 469.000,-- € | |
Willich | Wohn-/Nutzfläche ca.: 196 qm | |
Grundstück ca.: 321 qm |
VERKAUFT | Kaufpreis: 135.000,-- | |
Eigentumswohnung inkl. Garage | Zimmer: 2 | |
St. Tönis | Wohnfläche ca.: 65 m² | |
Jägerstr. 7 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 37.500,-- € | |
Eigentumswohnung inkl. Garage und zzgl. Dachgeschoss |
Zimmer: 2 zzgl. 3 DG | |
Krefeld |
Wohnfläche ca.: 59 m² zzgl. Nutzfläche ca.: 77 m² |
|
Höppnerstr. 80 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 142.500,-- € | |
Eigentumswohnung - 5 | Zimmer: 3 | |
St. Tönis | Wohnfläche ca.: 82,49 qm | |
Kurze Straße 5 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 142.500,-- € | |
Eigentumswohnung - 6 | Zimmer: 3 | |
St. Tönis | Wohnfläche ca.: 83,75 qm | |
Kurze Straße 5 |
VERMIETET | mtl. Kaltmiete: 450,-- € | |
Erdgeschoss-Wohnung | inkl. Garage | |
Nettetal-Schaag | Wohn-/Nutzfläche ca.: 59 qm | |
Hubertusstr. 27 |
VERMIETET | mtl. Kaltmiete: 530,-- € | |
helle 3-Zimmer-Wohnung | inkl. PKW-Stellplatz | |
Nettetal-Lobberich | Wohnfläche ca.: 88,08 qm | |
Niedieckstr. 118 |
VERMIETET | mtl. Kaltmiete: 530,98 € | |
3-Zimmer-Wohnung | inkl. Garage | |
Nettetal-Lobberich | Wohnfläche ca.: 81,83 qm | |
Fenland-Ring 5 |
VERMIETET | mtl. Kaltmiete: 390,-- € | |
2-Zimmer-DG-Wohnung | ||
Nettetal-Lobberich | Wohn-/Nutzfläche ca.: 61 qm | |
In der Loeheide 11 |
VERKAUFT | ||
freistehendes Einfamilienhaus | Kaufpreis: 215.000,-- € | |
Nettetal-Lobberich | Wohnfläche ca.: 108 qm | |
Sittard 103 | Grunstück ca.: 245 qm |
VERKAUFT | Kaufpreis: 99.500,-- € | |
Eigentumswohnung inkl. TG-Stellplatz | Zimmer: 2 | |
Nettetal-Breyell | Wohnfläche ca.: 57,33 m² | |
Brückenhausstr. 3 |
VERMIETET | mtl. Kaltmiete: 1.250,-- € | |
freist. Einfamilienhaus | Grundstücksfläche: ca. 1.400 qm | |
Nettetal | Wohn-/Nutzfläche ca.: 278 qm | |
Kölsumer Weg |
VERMIETET | mtl. Kaltmiete: 465,-- € | |
helle 3-Zimmer-Wohnung | ||
Nettetal-Lobberich | Wohnfläche ca.: 75,24 qm | |
Niedieckstr. 118 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 69.800,-- € | |
Eigentumswohnung | Zimmer: 2 | |
Nettetal-Lobberich | Wohnfläche ca.: 61,27 m² | |
In der Loeheide 11 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 179.000,-- € | |
Einfamilienhaus | Wohnfläche ca.: 140 qm | |
Nettetal-Lobberich | Grundstück ca.: 532 qm | |
Sittard 92 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 750.000,-- € | |
Mehrfamilienhaus |
Wohnfläche ca.: 1121 qm Gewerbefläche ca.: 257 qm |
|
Duisburg-Meiderich | Grundstück ca.: 1183 qm | |
Unter den Ulmen 49-51 Fauststr. 1-3 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 230.000,-- € | |
Einfamilienhaus | Wohnfläche ca.: 208 qm | |
Nettetal-Breyell | Grundstück ca.: 633 qm | |
Am Kastell 4 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 62.500,-- € | |
Maisonette-Eigentumswohnung | Zimmer: 3 | |
Mönchengladbach-Venn | Wohnfläche ca.: 80,00 m² | |
Thomas-Mann-Str. 61 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 119.000,-- € | |
Eigentumswohnung | Zimmer: 4 | |
Krefeld-Uerdingen | Wohnfläche ca.: 110,95 m² | |
Parkstraße 50 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 265.000,-- € | |
Wohn-/Geschäftshaus | ||
Nettetal-Kaldenkirchen | ||
Bahnhofstr. 49 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 319.000,-- € | |
Stadthaus | Wohnfläche ca.: 160 qm | |
Krefeld-Linn | Grundstück ca.: 647 qm | |
Rheinbabenstr. 177 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 325.000,-- € | |
freist. Einfamilienhaus | Wohnfläche ca.: 134 qm | |
Willich | Grundstück ca.: 287 qm | |
VERKAUFT | Kaufpreis: 115.000,-- € | |
Eigentumswohnung | Zimmer: 4 | |
Krefeld-Uerdingen | Wohnfläche ca.: 102,29 m² | |
Westerburgstr. 19 |
VERMIETET | mtl. Kaltmiete: 850,-- € | |
Maisonette-Wohnung/Landhaus | ||
Nettetal | Wohnfläche ca.: 108 qm | |
Rennekoven |
VERKAUFT | Kaufpreis: 419.000,-- € | |
Doppelhaushälfte im Bauhausstil | Wohnfläche ca.: 156 qm | |
Korschenbroich | Grundstück ca.: 470 qm | |
Henskes Hof |
VERKAUFT | Kaufpreis: 199.000,-- € | |
Maisonette- Eigentumswohnung | inkl. 2 TG-Stellplätze | |
Willich | Wohnfläche ca.: 77,00 m² | |
Liebigstr. 12 |
VERKAUFT | Kaufpreis: auf Anfrage | |
Campingplatz Quellensee | ||
Nettetal-Breyell | ||
VERKAUFT | Kaufpreis: 169.000,-- € | |
Reihenendhaus | Wohnfläche ca.: 123 qm | |
Nettetal-Breyell | Grundstück ca.: 236 qm | |
Vorbruch 60 f |
VERKAUFT | Kaufpreis: 62.000,-- € | |
Eigentumswohnung | Zimmer: 3 | |
Krefeld-Uerdingen | Wohnfläche ca.: 63,00 m² | |
Westerburgstr. 19 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 69.000,-- € | |
Eigentumswohnung in Jugenstilvilla | Zimmer: 1 | |
Mönchengladbach-Eicken | Wohnfläche ca.: 48,00 m² | |
Schwogenstr. 15 | inkl. 28 qm Dachterrasse |
VERKAUFT | Kaufpreis: 299.000,-- € | |
Doppelhaushälfte | Wohnfläche ca.: 161 qm | |
Willich-Anrath | Grundstück ca.: 409 qm | |
Lerchenfeldstr. 26 |
8 Häuser VERKAUFT | ||
Neubau von | Wohnfläche ca.: 135 qm | |
8 Luxus-Doppelhaushälften | Grundstück ca.: 237-302 qm | |
Kaarst Am Bisgeshof |
VERKAUFT | Kaufpreis: 139.000,-- € | |
Einfamilienhaus | Wohnfläche ca.: 90 qm | |
Nettetal-Hinsbeck | Grundstück ca.: 622 qm | |
Wevelinghoven 18 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 369.000,-- € | |
exklusive Eigentumswohnung | Zimmer: 4 | |
Köln-Weiden | Wohnfläche ca.: 103,00 m² | |
Aachener Str. 1184 E | inkl. 2 PKW-Stellplätze |
VERKAUFT | Kaufpreis: 169.000,-- € | |
Bungalow | Wohnfläche ca.: 80 qm | |
Nettetal-Hinsbeck | Grundstück ca.: 723 qm | |
Ansemstr. 48 |
4 Häuser VERKAUFT | ||
Neubau von weiteren | Wohnfläche ca.: 148 qm | |
4 Luxus-Doppelhaushälften | Grundstück: ca. 270-395 qm | |
mit Satteldach | Köln-Widdersdorf |
VERKAUFT | Kaufpreis: 109.200,-- € | |
Grundstück | ||
Uedem | Grundstück: ca. 840 qm | |
Rother Berg |
VERKAUFT | Kaufpreis: 129.000,-- € | |
Eigentumswohnung | Zimmer: 3 | |
Willich | Wohnfläche: 75,00 m² | |
Neusser Str. 59 | inkl. Garage |
VERKAUFT | Kaufpreis: 59.500,-- € | |
Eigentumswohnung | Zimmer: 2 | |
St. Tönis/Tönisvorst | Wohnfläche: 41,00 m² | |
Zur alten Weberei 67 | inkl. TG-Stellplatz |
4 Häuser VERKAUFT | ||
Neubau von | Wohnfläche ca.: 127 qm | |
4 Luxus-Doppelhaushälften | Grundstück: ca. 305-329 qm | |
mit Satteldach | Köln-Widdersdorf |
VERKAUFT | Kaufpreis: 69.000,-- € | |
Eigentumswohnung | Zimmer: 2 | |
St. Tönis/Tönisvorst | Wohnfläche: 45,00 m² | |
Zur alten Weberei 88 | inkl. TG-Stellplatz |
VERKAUFT | Kaufpreis: 125.000,-- € | |
Eigentumswohnung | Zimmer: 2 | |
St. Tönis/Tönisvorst | Wohnfläche: 69,00 m² | |
Gelderner Str. 25 | inkl. Garage |
VERMIETET | mtl. Kaltmiete: 390,-- € | |
2-Zimmer-Wohnung | ||
Nettetal-Lobberich | Wohnfläche ca.: 57 qm | |
Bleichstr. 60 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 89.000,-- € | |
Mehrfamilienhaus | Wohnfläche ca.: 186 qm | |
Krefeld | Grundstück ca.: 229 qm | |
Seidenstr. 46 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 116.000,-- € | |
Eigentumswohnung | Zimmer: 3 | |
Nettetal-Lobberich | Wohnfläche: 75,00 m² | |
Niedieckstr. 118 | inkl. Garage |
VERKAUFT | Kaufpreis: 199.000,-- € | |
Eigentumswohnung | Zimmer: 2 | |
NL-Venlo | Wohnfläche: 110,00 m² | |
VERKAUFT | ||
Neubau von | Wohnfläche ca.: 150 qm | |
10 Luxus-Doppelhaushälften | Grundstück: ca. 260-303 qm | |
im Bauhausstil mit Dachterrasse | Köln-Widdersdorf |
VERKAUFT | Kaufpreis: 85.680,-- € | |
Baugrundstück | Grundstück ca.: 476 qm | |
Grefrath | ||
Bahnstraße |
VERKAUFT | Kaufpreis: 70.000,-- € | |
Eigentumswohnung | Wohnfläche ca.: 70 qm | |
Krefeld | ||
Roßstr. 225 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 75.000,-- € | |
Maisonette-Eigentumswohnung | Zimmer: 2 | |
Schwalmtal-Amern | Wohnfläche: 75,97 m² | |
Finkenweg 29 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 139.000,-- € | |
Wohnhaus mit 3 Einheiten | Wohnfläche ca.: 228 qm | |
Krefeld-Hüls | Grundstück ca.: 222 qm | |
Auf dem Graben 13 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 225.000,-- € | |
Doppelhaushälfte | Wohnfläche ca.: 157 qm | |
Nettetal-Lobberich | Grundstück ca.: 575 qm | |
Am Wasserturm 28 |
VERKAUFT | ||
Neubau von | Wohnfläche ca.: 186 qm | |
6 Luxus-Doppelhaushälften | Grundstück: ca. 368-484 qm | |
Köln-Widdersdorf |
VERMIETET Maisonette- | mtl. Kaltmiete: 395,-- € | |
Wohnung | ||
Nettetal-Lobberich | Wohnfläche ca.: 75 qm | |
Kirchstr. 14 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 179.000,-- € | |
Einfamilienhaus | Wohnfläche ca.: 90 qm | |
Nettetal | Grundstück ca.: 350 qm | |
Lobberich |
VERMIETET Maisonette- | mtl. Kaltmiete: 550,-- € | |
Wohnung | ||
Krefeld | Wohn-/Nutzfläche ca.: 82 qm | |
Drießendorfer Str. 80 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 419.000,-- € | |
Doppelhaushälfte | Wohnfläche ca.: 145 qm | |
Kaarst | Grundstück ca.: 297 qm | |
Stodiekring 53 |
VERKAUFT | ||
Neubau von | Wohnfläche ca.: 186 qm | |
12 Luxus-Doppelhaushälften | Grundstück: ca. 400 qm | |
Köln-Widdersdorf |
VERKAUFT | Kaufpreis: 208.500,-- € | |
Luxus-Baugrundstück | Grundstück ca.: 1.600 qm | |
Krefeld-Hüls | ||
Lookdyk |
VERKAUFT | Kaufpreis: 82.500,-- € | |
Eigentumswohnung | Zimmer: 3 | |
Nettetal-Schaag | Wohnfläche: 74,92 m² | |
Hubertusstr. 47 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 189.000,-- € | |
Reihenmittelhaus | Wohnfläche ca.: 128 qm | |
Schwalmtal-Waldniel | Grundstück ca.: 302 qm | |
Brunnenstr. 49a |
VERKAUFT | Kaufpreis: 99.000,-- € | |
Einfamilienhaus m. Einlieger | Wohnfläche ca.: n.b. | |
Nettetal-Breyell | Grundstück ca.: 533 qm | |
Haagstr. 7 |
VERKAUFT | ||
Bau-Grundstück | Grundstück ca.: 666 qm | |
Willich-Schiefbahn | ||
Jahnstraße |
VERKAUFT | Kaufpreis: 124.000,-- € | |
Bau-Grundstück | Grundstück ca.: 443 qm | |
Krefeld | ||
Breiten Dyk |
VERKAUFT | Kaufpreis: 119.000,-- € | |
Eigentumswohnung | Zimmer: 3 | |
Kaarst | Wohnfläche: 91,00 m² | |
Roseggerstr. 3 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 219.500,-- € | |
Doppelhaushälfte | Wohnfläche ca.: 121 qm | |
Moers-Kapellen | Grundstück ca.: 269 qm | |
Gebrüder-Grimm-Platz 26 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 188.000,-- € | |
Reihenendhaus | Wohnfläche ca.: 130 qm | |
Schwalmtal-Waldniel | Grundstück ca.: 301 qm | |
Brunnenstr. 31b |
VERMIETET | mtl. Kaltmiete: 380,-- € | |
4-Zimmer-Wohnung | Wohnfläche: 75,00 m² | |
Nettetal-Lobberich | ||
Kirchstr. 14 |
VERMIETET | mtl. Kaltmiete: 360,-- € | |
3-Zimmer-Wohnung | Wohnfläche: 70,00 m² | |
Krefeld | ||
Roßstr. 225 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 199.000,-- € | |
Reihenendhaus | Wohnfläche ca.: 121 qm | |
Nettetal-Breyell | Grundstück ca.: 278 qm | |
Schellberg 18 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 249.500,-- € | |
freist. Einfamilienhaus | Wohnfläche ca.: 177 qm | |
Niederkrüchten-Elmpt | Grundstück ca.: 1.379 qm | |
Uhlandstr. 57 |
VERKAUFT | ||
2 Bau-Grundstücke | Grundstück ab ca.: 615 qm | |
Willich-Schiefbahn | ||
Jahnstraße |
VERKAUFT | ||
Neubau von | Doppel- und Reihenhäuser | |
8 Einfamilienhäusern | Wohnfläche ca.: 121 - 134 m² | |
Köln-Widdersdorf, Mozartstraße | Grundstück: 188 m² - 269 m² |
VERKAUFT | Kaufpreis: 209.500,-- € | |
Doppelhaushälfte | Wohnfläche ca.: 123 qm | |
Nettetal-Breyell | Grundstück ca.: 244 qm | |
Schellberg 29 |
VERKAUFT | Kaufpreis: 137.500,-- € | |
Reihenmittelhaus | Wohnfläche ca.: 98 qm | |
Krefeld | Grundstück ca.: 115 qm | |
Am Eisstadion 48 |
vermietet | mtl. Kaltmiete: 380,-- € | |
2-Zimmer-Wohnung | Wohnfläche: 62,00 m² | |
Nettetal-Breyell | ||
Am Kastell 4a |
vermietet | mtl. Kaltmiete: 788,-- € | |
Doppelhaushälfte | inkl. Garage | |
Grefrath | Wohnfläche: 116,00 m² | |
Lindenstraße 11 | Grundstück: 519 m² |
VERKAUFT | ||
Baugrundstück | Grundstück ca.: 530 qm | |
Willich-Neersen | ||
Virmondstraße |
VERKAUFT | Kaufpreis: 369.000,-- € | |
Bungalow | Wohnfläche ca.: 160 qm | |
Krefeld-Forstwald | Grundstück ca.: qm | |
Sonnenaue 39 |
VERKAUFT | ||
Neubau von | Zimmer: 6 | |
2 Torhaushälften | Wohnfläche ca.: 189 m² | |
Korschenbroich-Pesch, Neusser Str. 26 | Grundstück: 452 m² |
VERKAUFT | ||
Neubau | Zimmer: 6 | |
freist. Einfamilienhaus | Wohnfläche ca.: 156 m² | |
Korschenbroich-Pesch, Neusser Str. 26 | Grundstück: 319 m² |
VERKAUFT | ||
Neubau von | Zimmer: 6 | |
14 Doppelhaushälften | Wohnfläche ca.: 156 m² | |
Korschenbroich-Pesch, Neusser Str. 26 | Grundstück: 230 m² |
VERKAUFT | Kaufpreis: 446.500,-- € | |
freistehendes Einfamilienhaus | Wohn-/Nutzfläche ca.: 210 qm | |
Wohnpark Breiten Dyk | Grundstück ca.: 444 qm | |
Krefeld |
VERKAUFT | Kaufpreis: 398.900,-- € | |
freist. Einfamilienhaus | Wohn-/Nutzfläche ca.: 196 qm | |
Wohnpark Breiten Dyk | Grundstück ca.: 444 qm | |
Krefeld |
VERKAUFT | Kaufpreis: 255.000,-- € | |
Reihenendhaus | Wohnfläche ca.: 125 qm | |
Krefeld-Hüls | Grundstück ca.: 236 qm | |
St. Huberter Landstraße |
VERMIETET | mtl. Kaltmiete: 500,-- € | |
Eigentumswohnung | Zimmer: 3 | |
Nettetal | Wohnfläche: 75,24 m² | |
Lobberich |
VERKAUFT | ||
Doppelhaushälfte | Wohnfläche ca.: 156 qm | |
Korschenbroich | Grundstück ca.: 229 qm | |
Am Henskes Hof |
VERKAUFT | Kaufpreis: 94.500,-- € | |
Eigentumswohnung | Zimmer: 3 | |
inklusive Stellplatz | Wohnfläche: 70 m² | |
Krefeld-Hüls |
VERKAUFT | Kaufpreis: 136.500,-- € | |
Eigentumswohnung | Zimmer: 3 | |
Tönisvorst | Wohnfläche: 84,00 m² | |
Zur alten Weberei 98 |
VERMIETET | mtl. Kaltmiete: 870,-- € | |
Doppelhaushälfte | inkl. Garage | |
Nettetal-Hinsbeck | Wohnfläche: 124,00 m² | |
Stauffenbergstr. | Grundstück: 297,00 m² |
VERKAUFT | Kaufpreis: 220.000,-- € | |
Einfamilienhaus | Wohnfläche ca.: 156 qm | |
Nettetal | Grundstück ca.: 205 qm | |
Breyell |
VERKAUFT | Kaufpreis: 650.000,-- € | |
Architektenhaus | Wohnfläche ca.: 212 qm | |
